Crystals

Picture Model Frequency Dimension Load Capacitance Operating Temp Frequency Tolerance Datasheet
 YSX1610SK YSX1610SK 32.768KHz 1.6 x 1.0 x 0.50 mm 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF -40℃~+85℃ ±20ppm Download
YSX1210SL YSX1210SL 32MHz-60MHz 1.2 x 1.0 x 0.35 mm 8pF, 9pF, 12pF, or specify -30℃~+85℃ ±10ppm ±20ppm Download
YSX1612SL YSX1612SL 24MHz-60MHz 1.6 x 1.2 x 0.35 mm 8pF, 9pF, 12pF, or specify -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ ±10ppm ±20ppm Download
YSX2012SK YSX2012SK 32.768KHz 2.0 x 1.2 x 0.6 mm 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF -40℃~+85℃ ±20ppm Download
YST310S YST310S 32.768KHz 3.2 x 1.5 x 0.75 mm 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF -40℃~+85℃ ±10ppm, ±20ppm Download
YSX211SL YSX211SL 16MHz-54MHz 2.0 x 1.6 x 0.5 mm 8pF, 9pF, 10pF, 12pF -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ ±10ppm ±20ppm Download
YSX146GA YSX146GA 32.768KHz 7.0 x 1.5 x 1.4 mm 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF -40℃~+85℃ ±10ppm, ±20ppm Download
YSX221SL YSX221SL 12MHz-54MHz 2.5 x 2.0 x 0.55 mm 8pF, 9pF, 10pF, 12pF -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ ±10ppm ±20ppm Download
YSX306GA YSX306GA 32.768KHz 8.0 x 3.8 x 2.5 mm 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF -40℃~+85℃ ±20ppm Download
YSX321SL YSX321SL 8MHz-64MHz 3.2 x 2.5 x 0.7 mm 9pF, 10pF, 12pF, 20pF -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ ±10ppm ±20ppm Download
YT-26 YT-26 32.768KHz 2.0 x 6.0 mm 12.5pF, or specify -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ ± 5ppm, ±10ppm Download
YSX531SL YSX531SL 8MHz-54MHz 5.0 x 3.2 x 0.9 mm 10p, 20pF, or specify -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ ±10ppm ±20ppm Download
YSX221TS YSX221TS 12 ~ 54MHz 2.5x2.0x1.0mm 8pF, 10pF, 12pF, or specify -30℃~+85℃ ±10ppm Download
YSX211TS YSX211TS 19.2 ~ 54MHz 2.0x1.6x0.7mm 8pF, 10pF, 12pF, or specify -30℃~+85℃ ±10ppm Download
FC-135 FC-135 32.768KHz 3.2 x 1.5 mm 7pF, 9pF, 12.5pF -40℃~+85℃ ±20ppm ±25ppm Download
MC-146 MC-146 32.768KHz 7.0 x 1.5 mm 7pF, 12.5pF -40℃~+85℃ ±10ppm ±20ppm Download
MC-306 MC-306 32.768KHz 8.0 x 3.8 mm 7pF, 9pF, 12.5pF, or specify -40℃~+85℃ ±20ppm ±50ppm Download
FC-135R FC-135R 32.768KHz 3.2 x 1.5 mm 7pF, 9pF, 12.5pF -40℃~+85℃ ±20ppm ±25ppm Download
FC-12M FC-12M 32.768KHz 2.0 x 1.2 mm 12.5pF -40℃~+85℃ ±10ppm ±20ppm Download
YT-38 YT-38 32.768KHz 3.0 x 8.0 mm 12.5pF, or specify -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ ±5ppm ±10ppm Download
HC-49SMD HC-49SMD 3.2768MHz-64MHz 11.4 x 4.35 x 3.8 mm 12pF, 20pF, or specify -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ ±10ppm ±20ppm Download
FC2012AN FC2012AN 32.768KHz 2.0 x 1.2 mm 9pF, 12.5pF -40℃~+105℃ ±20ppm Download
TSX-3225 TSX-3225 16MHz-48MHz 3.2 x 2.5 mm Specify -40℃~+85℃ ±10ppm ±15ppm Download
FA-238V FA-238V 12MHz-15.999MHz 3.2 x 2.5 mm Specify -40℃~+85℃ ±10ppm ±30ppm Download
FA-238 FA-238 16MHz-60MHz 3.2 x 2.5 mm Specify -40℃~+85℃ ±10ppm ±30ppm Download
FA-20H FA-20H 12MHz-54MHz 2.5 x 2.0 mm Specify -40℃~+85℃ ±10ppm ±20ppm Download
FA-128 FA-128 16MHz-54MHz 2.0 x 1.6 mm Specify -40℃~+85℃ ±10ppm ±30ppm Download
FA-118T FA-118T 24MHz-54MHz 1.6 x 1.2 mm Specify -40℃~+85℃ ±10ppm ±30ppm Download
FC1610AN FC1610AN 32.768KHz 1.6 x 1.0 mm 9pF, 12.5pF -40℃~+85℃ ±20ppm Download
HC-49US HC-49US 3.2768MHz-64MHz 11.5 x 4.5 x 3.68 mm 12pF, 20pF, or specify -20℃~+70℃ -40℃~+85℃ ±10ppm ±20ppm Download