Crystals
 
                        *Micro resonator
*Package: 2.0x1.6mm
*SMD metal package
*±10ppm @25℃
*Operating temperature: -40~+85℃
*High frequency stability and reliability
| Item / Type | YSX211SL | 
| Nominal Frequency Range | 16 to 54 MHz or 96MHz | 
| Dimensions | 2.0 x 1.6 x 0.5 mm | 
| Vibration Mode | AT Fundamental | 
| Load Capacitance | 8pF, 9pF, 12pF, or specify | 
| Frequency Tolerance (at 25 ℃) | ±10ppm, ± 20ppm, or specify | 
| Frequency Versus Temperature Characteristics | ± 20 ppm, or specify | 
| Operating Temperature | - 40 ~ + 85 ℃, or specify | 
| Storage Temperature | -55 ~ +125 ℃, or specify | 
| Shunt Capacitance | 3 pF Max. | 
| Level of Drive | 10-200 μW Max (100μW typical) | 
| Frequency Aging (at 25 ℃) | ± 3 ppm / year Max. | 
| Quartz Crystal Resonator | Dimensions (mm) | Frequency (Hz) | Load Capacitance (pF) | Stability (ppm) | Pin | Material | Operating Temp | 
| X | 2.0 x 1.6 | 12M | O | B | 4 | S | C | 
| Fundamental | |
| 16 to 30 MHz | 100Ω Max. | 
| 31 to 54 MHz | 80Ω Max. | 

Frequency : 16MHz-54MHz
Dimension : 2.0 x 1.6 x 0.5 mm
Load Capacitance : 8pF, 9pF, 10pF, 12pF
Operating Temp :
Frequency Tolerance : ±10ppm ±20ppm