Crystals
                        | Item / Type | YSX2012SK | 
| Standard Frequency | 32.768KHz | 
| Dimensions | 1.6 x 1.0 x 0.50 mm | 
| Load Capacitance | 7pF, 9pF, 12.5pF, or specify | 
| Frequency Tolerance(at 25 ℃) | ±10ppm, ±20ppm, or specify | 
| Parabolic Coefficient (B) | ( - 0.03 ± 0.01 ) * 10-6 / ℃2 | 
| Operating Temperature | - 40 ~ + 85 ℃, or specify | 
| Storage Temperature | -55 ~ +125℃ | 
| Shunt Capacitance (C0) | 1.3pF typical | 
| Motional Capacitance (C1) | 7.5fF typical | 
| Level of Drive | 0.1 μW | 
| Frequency Aging (at 25 ℃) | ± 3 ppm / year Max. | 
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 90KΩ Max | 
| Quartz Crystal Resonator  | 
Dimensions (mm)  | 
Frequency (Hz)  | 
Load Capacitance (pF)  | 
Stability  (ppm)  | 
Pin | Material | Operating  Temp  | 
| X | 2.0 x 1.2 | 32.768K | G | B | 2 | S | I | 

Frequency : 32.768KHz
Dimension : 2.0 x 1.2 x 0.6 mm
Load Capacitance : 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF
Operating Temp :
Frequency Tolerance : ±20ppm