Crystals
 
                        *Package: 5.0x3.2mm
*SMD metal package
*±10ppm @25℃
*Operating temperature: -40~+85℃
*High precision, high frequency stability, reliability
| Item / Type | YSX531SL | 
| Nominal Frequency Range | 8 to 54 MHz | 
| Dimensions | 5.0 x 3.2 x 0.9 mm | 
| Vibration Mode | AT Fundamental | 
| Load Capacitance | 10pF, 20pF, or specify | 
| Frequency Tolerance (at 25 ℃) | ±10 ppm, ± 20 ppm, or specify | 
| Frequency Versus Temperature Characteristics | ± 20 ppm, or specify | 
| Operating Temperature | - 20 ~ + 70 ℃ , - 40 ~ + 85 ℃, or specify | 
| Storage Temperature | -55 ~ +125 ℃, or specify | 
| Shunt Capacitance | 5 pF Max. | 
| Level of Drive | 1 ~ 200 μW (100μW typical) | 
| Frequency Aging (at 25 ℃) | ± 3 ppm / year Max. | 
| Insulation Resistance | More Than 500MΩ at DC 100V | 
| Quartz Crystal Resonator | Dimensions (mm) | Frequency (Hz) | Load Capacitance (pF) | Freq Stability (ppm) | Pin | Material | Operating Temp | 
| X | 3.2 x 2.5 | 12M | S | B | 4 | S | C | 
| Fundamental | |
| 8 to 11.2892MHz | 150Ω Max. | 
| 12 to 16 MHz | 80Ω Max. | 
| 17 to 64 MHz | 50Ω Max. | 

Frequency : 8MHz-54MHz
Dimension : 5.0 x 3.2 x 0.9 mm
Load Capacitance : 10p, 20pF, or specify
Operating Temp :
Frequency Tolerance : ±10ppm ±20ppm