Automotive Crystal
                        *Package: 5.0x3.2mm
*4P SMD metal package
*Wide frequency range, high stability, high performance
*Automotive grade reliability
*Operating temperature: -40~+125℃
*AEC-Q200 & IATF16949 certified
| Item / Type | YSX531SC | 
| Standard Frequency | 7.6 to 54 MHz | 
| Dimensions | 5.0 x 3.2 x 0.85 mm | 
| Vibration Mode | AT Fundamental | 
| Load Capacitance | 18pF, 20pF, or specify | 
| Frequency Tolerance (at 25 ℃) | ±10 ppm, ± 30 ppm, or specify | 
| Frequency Versus Temperature Characteristics | ± 50 ppm, or specify | 
| Operating Temperature | - 40 ~ + 125℃, or specify | 
| Storage Temperature | - 55 ~ + 125℃, or specify | 
| Shunt Capacitance | 5 pF Max. | 
| Level of Drive | 1~300μWMax. (100uW typical) | 
| Frequency Aging (at 25 ℃) | ± 2 ppm / year Max. | 
| Quartz Crystal  Resonator  | 
Series | Dimensions (mm)  | 
Frequency (Hz)  | 
Load Capacitance (pF)  | 
Stability (ppm)  | 
Pin | Material | Operating Temp  | 
- | Remark | 
| X | A | 5.0 x 3.2 | 8M | S | B | 4 | S | A | - | * | 
Equivalent Series Resistance(ESR)
| Fundamental | |
| 7.6 ~ 11.9MHz | 100 Ω Max. | 
| 12.0 ~ 13.9MHz | 60 Ω Max. | 
| 14.0 ~19.9 MHz | 50 Ω Max. | 
| 20.0~ 54.0 MHz | 40 Ω Max. | 
 
External Dimensions

(Unit: mm)
Frequency : 7.6MHz-54MHz
Dimension : 5.0 x 3.2 x 0.85 mm
Load Capacitance : 18pF, 20pF
Operating Temp :
Frequency Tolerance : ±10ppm ±30ppm