Automotive Crystal
                        *Automotive-grade resonator
*Package: 3.2x2.5mm
*SMD metal package
*Wide frequency range, high stability, high performance
*Automotive-grade reliability
*Operating temperature: -40~+125℃
*AEC-Q200 & IATF16949 certified
| Item / Type | YSX321SC | 
| Standard Frequency | 8.0 to 66 MHz | 
| Dimensions | 3.20 x 2.50 x 0.70 mm | 
| Vibration Mode | AT Fundamental | 
| Load Capacitance | 8pF, 12pF, or specify | 
| Frequency Tolerance (at 25 ℃) | ±10 ppm, ± 30 ppm, or specify | 
| Frequency Versus Temperature Characteristics | ± 50 ppm, or specify | 
| Operating Temperature | - 40 ~ + 125℃, or specify | 
| Storage Temperature | - 55 ~ + 125℃, or specify | 
| Shunt Capacitance | 3 pF Max. | 
| Level of Drive | 1~200μWMax. (100uW typical) | 
| Frequency Aging (at 25 ℃) | ± 2 ppm / year Max. | 
| Quartz Crystal  Resonator  | 
Series | Dimensions (mm)  | 
Frequency (Hz)  | 
Load Capacitance (pF)  | 
Stability (ppm)  | 
Pin | Material | Operating  Temp  | 
- | Remark | 
| X | C | 3.2 x 2.5 | 8M | S | B | 4 | S | A | - | 17 | 
| Fundamental | |
| 8.0~9.9MHz | 800 Ω Max. | 
| 10.0 ~10.9MHz | 250 Ω Max | 
| 11.0 ~11.9MHz | 150 Ω Max | 
| 12.0 ~12.9 MHz | 100 Ω Max | 
| 13.0~15.9 MHz | 70 Ω Max. | 
| 21.0 ~29.9 MHz | 60 Ω Max | 
| 30.0 ~66.0 MHz | 50 Ω Max. | 

Frequency : 8.0MHz-66MHz
Dimension : 3.2 x 2.5 x 0.7 mm
Load Capacitance : 8pF, 12pF, or specify
Operating Temp :
Frequency Tolerance : ±10ppm ±30ppm