 
                        *CMOS output
*5V operating voltage
*Wide frequency range (1~100MHz)
*High precision, high stability
*Shock and vibration resistance, high reliability
*Packaging: 3.2x2.5mm, 5.0x3.2mm, 7.0x5.0mm
| Item / Type | YSO130HR | 
| Output Frequency Range | 1MHz to 100MHz | 
| Dimensions | 3.2 x 2.5 x 0.90 mm 5.0 x 3.2 x 1.20 mm 7.0 x 5.0 x 1.40 mm | 
| Output Type | CMOS | 
| Supply Voltage | 5.0V | 
| Oscillator Mode | Fundamental | 
| Frequency Tolerance (at 25 ℃) | ±10 ppm, ± 20 ppm, or specify | 
| Output Load | 15pF, or specify | 
| Operating Temperature | -40 ~ +85 ℃, or specify | 
| Frequency Versus Temperature Characteristics | ±20 ppm, ± 30 ppm, ± 50 ppm, or specify | 
| Storage Temperature | - 55 ~ + 125 ℃ | 
| Voltage Vol ( Max. ) / Vol ( Min. ) | 90%Vdd min. /10%Vdd max | 
| Symmetry | 45~55% | 
| Rise ( Tr ) / Fall ( Tf ) Time | 4ns Max. | 
| Start-up Time | 3ms Max. | 
| Frequency Aging (at 25 ℃) | ± 3 ppm / year Max. | 
| Oscillator | Type Code | Dimensions (mm) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Stability (ppm) | Output | Pin | Material | Operating Temp | 
| O | H | 3.2 x 2.5 | 28.888M | F | B | A | 4 | S | L | 
 3.2x2.5x1.00mm
               3.2x2.5x1.00mm 5.0x3.2x1.20mm
    5.0x3.2x1.20mm 7.0x5.0x1.40mm
    7.0x5.0x1.40mmVoltage : 5.0V
Frequency : 1MHz-100MHz
Dimension : 3.2 x 2.5 x 0.90 mm 5.0 x 3.2 x 1.20 mm 7.0 x 5.0 x 1.40 mm
Operating Temp :
Frequency Tolerance : ±10ppm ±20ppm
Output : CMOS