 
                        ROHS STATUS: Compliant
PN: SG-310SEF 12.0000MM3 Q33310FE0016600
Applications: Wireless communication, PC and LCDM
| Item | Symbol | Specifications | Condition/Remarks | ||||
| SG-310 SEF | SG-310 SDF | SG-310 SCF | |||||
| Output frequency range | f0 | 2.000MHz to 48.000MHz | |||||
| Supply voltage | VCC | 1.8V Typ. 1.6V to 2.2V | 2.5V Typ. 2.2V to 3.0V | 3.3V Typ. 2.7V to 3.6V | |||
| Storage temperature range | T_stg | -40°C to +125°C | Store as bare product. | ||||
| Operating temperature range | T_use | -40°C to +85°C | |||||
| Frequency tolerance | f_tol | B: ±50 × 10-6 C: ±100 × 10-6 | -20°C to +70°C | ||||
| L: ±50 × 10-6 M: ±100 × 10-6 | -40°C to +85°C | ||||||
| Current consumption | ICC | 1.5mA Max. | 1.5mA Max. | 1.5mA Max. | No load condition, 2MHz ≦ f0 ≦ 4MHz | ||
| 1.5mA Max. | 1.5mA Max. | 2.0mA Max. | No load condition, 4MHz < f0 ≦ 8MHz | ||||
| 1.5mA Max. | 2.0mA Max. | 2.5mA Max. | No load condition, 8MHz < f0 ≦ 16MHz | ||||
| 2.0mA Max. | 2.0mA Max. | 2.5mA Max. | No load condition, 16MHz < f0 ≦ 25MHz | ||||
| 2.0mA Max. | 2.5mA Max. | 3.5mA Max. | No load condition, 25MHz < f0 ≦ 33MHz | ||||
| 3.0mA Max. | 3.5mA Max. | 4.5mA Max. | No load condition, 33MHz < f0 ≦ 48MHz | ||||
| Stand-by current | I_std | 0.7µA Max. (0.2µA Typ.) | 1.5µA Max. (0.5µA Typ.) | 2.0µA Max. (1.0µA Typ.) | ST | ||
| Symmetry | SYM | 45% to 55% | 45% to 55% | 45% to 55% | 2MHz ≦ f0 ≦ 16MHz | 50% VCClevel L_CMOS ≦ 15pF | |
| 40% to 60% | 16MHz < f0 ≦ 40MHz | ||||||
| 40% to 60% | 40MHz < f0 ≦ 48MHz | ||||||
| Output voltage | VOH | 90% VCC Min. | IOH=-3mA | ||||
| VOL | 10% VCC Max. | IOL= 3mA | |||||
| Output load condition (CMOS) | L_CMOS | 15pF Max. | |||||
| Input voltage | VIH | 80% VCC Min. | ST | ||||
| VIL | 20% VCC Max. | ||||||
| Rise time / Fall time | tr / tf | 4ns Max. | 20% VCC to 80% VCC level, L_CMOS=15pF | ||||
| Start-up time | t_str | 10ms Max. | t=0 at 90% VCC | ||||
| Frequency aging | f_aging | ±5 × 10-6 / year Max. | +25°C,First year, VCC=1.8V,2.5V, 3.3V | ||||

| Frequency | Motional resistance | 
| 16.0MHz ≤ f_nom < 18.0MHz | 200Ω Max. | 
| 18.0MHz ≤ f_nom < 20.0MHz | 150Ω Max. | 
| 20.0MHz ≤ f_nom < 24.0MHz | 100Ω Max. | 
| 24.0MHz ≤ f_nom < 26.0MHz | 80Ω Max. | 
| 26.0MHz ≤ f_nom ≤ 54.0MHz | 60Ω Max. | 

(Unit: mm)
Note.
ST pin = HIGH or "open" : Specified frequency output.
ST pin = LOW : Output is high impedance, oscillation stops.
Footprint (Recommended) 

(Unit: mm)
To maintain stable operation, provide a 0.01uF to 0.1uF by-pass capacitor at a location as near as possible to the power source terminal of the crystal product (between Vcc - GND).
Voltage : 1.6V~2.2V
Frequency : 2MHz-48MHz
Dimension : 3.2 x 2.5 mm
Operating Temp :
Frequency Tolerance : Specify
Output : CMOS