Crystals
 
                        *Package: 5.0x3.2mm
*SMD ceramic crystal
*±10ppm @25℃
*Operating temperature: -40~+85℃
*RoHS compliant, environmentally friendly
| Item / Type | YSX530GA | 
| Nominal Frequency Range | 8 ~ 54 MHz | 
| Dimensions | 5.0 x 3.2 x 1.2 mm | 
| Vibration Mode | AT Fundamental | 
| Load Capacitance | 10pF, 20pF, or specify | 
| Frequency Tolerance (at 25 ℃) | ±10 ppm, ± 20 ppm, or specify | 
| Frequency Versus Temperature Characteristics | ± 20 ppm, or specify | 
| Operating Temperature | - 40 ~ + 85 ℃, or specify | 
| Storage Temperature | -55 ~ +125 ℃, or specify | 
| Shunt Capacitance | 5 pF Max. | 
| Level of Drive | 1~300μWMax. (100uW typical) | 
| Frequency Aging (at 25 ℃) | ± 3 ppm / year Max. | 
| Resonator | Dimensions (mm) | Frequency (Hz) | Load Capacitance (pF) | Freq Stability (ppm) | Pin | Material | Operating Temp | 
| X | 5.0 x 3.2 | 12M | S | D | 2 | G | C | 
| Fundamental | |
| 8 ~ 12 MHz | 60 Ω ~ 80 Ω | 
| 12 ~ 25 MHz | 40 Ω ~ 60 Ω | 
| 25 ~ 54 MHz | 30 Ω ~ 40 Ω | 

Frequency : 8MHz-54MHz
Dimension : 5.0 x 3.2 x 1.2 mm
Load Capacitance : 10pF, 20pF, or specify
Operating Temp :
Frequency Tolerance : ±10ppm ±20ppm